# ディスク容量を確認する df コマンド
df コマンドは disk free 英語の略で、ディスク容量の空きスペースを確認するためのコマンドです。
Mac でも df コマンド使えます。以下サンプル
$ df
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s5s1 489620264 29976296 291573328 10% 559993 2447541327 0% /
devfs 374 374 0 100% 648 0 100% /dev
/dev/disk1s4 489620264 2088 291573328 1% 1 2448101319 0% /System/Volumes/VM
/dev/disk1s2 489620264 643144 291573328 1% 1132 2448100188 0% /System/Volumes/Preboot
/dev/disk1s6 489620264 4264 291573328 1% 17 2448101303 0% /System/Volumes/Update
/dev/disk1s1 489620264 165941360 291573328 37% 788125 2447313195 0% /System/Volumes/Data
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /System/Volumes/Data/home
ディレクトリ指定することができます。
$ df /home
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /System/Volumes/Data/home
| 項目名 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| Filesystem | ファイルシス | 各ファイルシステムの名称、ディスク名 |
| 512-blocks | 512K-ブロック | ディスク全体の容量 |
| Used | 使用済 | 使用しているディスク容量 |
| Available | 使用可 | 使用可能なディスクの空き容量 |
| Capacity | 容量 | 使用可能なディスクの空き容量パーセンテージ |
| iused | 使用量 | 使用容量 |
| ifree | 空き容量 | 空き容量 |
| %iused | 使用量% | ディスク使用率 |
| Mounted on | マウント位置 | ファイルシステムのマウントポイント |
# オプション
| 略 | フルーオプション | 説明 |
|---|---|---|
| -h | --human-readable | サイズに応じて(G、M、K)などの標記で表示 |
| -H | --si | 読みやすい単位で表示、1024 単位ではなく、1000 単位の値を使用 |
| -B | --block-size=サイズ | 指定したサイズの倍数で表示。サイズは数値または単位で指定 |
| -k | --block-size= | 1024 キロバイト(KB)バイト単位で表示 |
| -m | --block-size= | 1024*1024 メガバイト(MB)単位で表示 |
| -g | --block-size= | 1024*1024*1024 ギガバイト(GB)単位で表示 (Linux サポートしない) |
| -P | --portability | POSIX 出力形式(サイズではなくブロックで表示) |
| -i | --inodes | ブロック使用量の代わりに i ノード情報を表示 |
| -T | --print-type | 各ファイルシステムの種類を合わせて表示 |
| -t | --type=種類 対象とするフォーマットの種類を指定する(例えば「- | txfs」で XFS フォーマットの場所だけを表示) |
| -x | --exclude-type=種類 対象としないフォーマットの種類を指定する(例えば「- | xtmpfs」で種類が「TYPE」ではないファイルシステムのみ表示) |
| -a | --all | ダミーファイルを含めすべてのファイルシステムの情報を表示 |
| -l | --local | ローカルファイルシステムのみを表示 |
よく使うオプション
-h オプション
「df」コマンドで表示される容量はバイトではなく、サイズを G、M、K など単位で表示する。
-a オプション
「-a」のオプションコマンドでは、ダミーファイルも含めたすべてのファイルシステムを表示します。