# Gmo カード決済一括請求 CSV フォーマット
会員 ID 版の話ですが、GmoPayment ショップ管理画面にて、都度決済>クレジットカード>一括処理>ファイルアップロード(会員 ID 指定)時のメモ。
項目はすべてダブルクォートで括ってください
目次
- gmo ペイメント決済 トークン仕様
- gmo errorcode list クレカ決済 エラーコード
- Gmo カード決済一括請求 CSV フォーマット
# 会員 ID による一括請求 CSV 仕様・ファイルフォーマット
| # | 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショップ ID | ※ | 13 桁 GMO 発行 |
| 2 | オーダー ID | ※ | 27 桁 半角英数字・ハイフン |
| 3 | 処理区分 | ※ | 即時売上 CAPTURE |
| 4 | 商品コード | - | 基本省略 |
| 5 | 利用金額 | ※ | 請求合計金額 10000 |
| 6 | 税送料 | - | 省略可 |
| 7 | 支払方法 | ※ | 一括 1 |
| 8 | 支払回数 | 支払方法分割の場合必須 3 | |
| 9 | カード種別 | - | 省略 |
| 10 | 会員 ID | ※ | 決済登録時の会員 ID |
| 11 | 登録連番(物理) | - | 省略 |
| 12 | 予備 | - | 省略 |
| 13 | 加盟店自由項目1 | - | 省略 (^`{ |
| 14 | 加盟店自由項目2 | - | 省略 同上 |
| 15 | 加盟店自由項目3 | - | 省略 同上 |
| 16 | 取引 ID | - | 省略 出力項目 |
| 17 | 取引パスワード | - | 省略 出力項目 |
| 18 | トランザクション ID | - | 省略 出力項目 |
| 19 | 承認番号 | - | 省略 出力項目 |
| 20 | 仕向先コード | - | 省略 出力項目 |
| 21 | エラーコード | - | 省略 出力項目 |
| 22 | エラー詳細コード | - | 省略 出力項目 |
| 23 | 処理日時 | - | 省略 出力項目 |
# オーダー ID
有効性チェック・仮売上・即時売上の場合
新規に請求する場合、既存オーダー ID と重複しないように指定する必要があります。
重複したオーダー ID で請求かける場合、「再オーソリ」扱いになります。
# 処理区分
CHECK:有効性チェックAUTH: 仮売上SALES: 実売上CAPTURE:即時売上VOID:取消RETURN:返品RETURNX:月跨り返品CANCEL:キャンセル
# 支払方法
1:一括2:分割3:ボーナス一括4:ボーナス分割5:リボ
# 処理日時
書式 yyyymmddhhmmss形式で返却されます
# エラーの場合
エラーコード&エラー詳細コード欄にデータ入ります
# 一括処理実行してから結果ダウンロード CSV 仕様・ファイルフォーマット
GMO 管理画面からダウンロードできる請求結果一覧の CSV 仕様です。
| # | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ショップ ID | アップロードファイルに記載データ |
| 2 | オーダー ID | アップロードファイルに記載データ |
| 3 | 取引状態 | アップロードファイルに記載データ |
| 4 | 商品コード | 0000990 |
| 5 | 利用金額 | アップロードファイルに記載データ |
| 6 | 税送料 | アップロードファイルに記載データ |
| 7 | 支払方法 | アップロードファイルに記載データ |
| 8 | 支払回数 | アップロードファイルに記載データ |
| 9 | カード種別 | - |
| 10 | 会員 ID | 決済した会員 ID |
| 11 | 登録連番(物理) | 決済カードの登録連番 |
| 12 | 予備 | - |
| 13 | 加盟店自由項目1 | アップロードファイルに記載データ |
| 14 | 加盟店自由項目2 | アップロードファイルに記載データ |
| 15 | 加盟店自由項目3 | アップロードファイルに記載データ |
| 16 | 取引 ID | 識別用 ID |
| 17 | 取引パスワード | 識別用パスワード |
| 18 | トランザクション ID | GMO 処理番号 |
| 19 | 承認番号 | カード会社から取得した 7 桁承認番号 |
| 20 | 仕向先コード | データ送信したカード会社コード |
| 21 | エラーコード | エラー時コード |
| 22 | エラー詳細コード | エラー時詳細コード |
| 23 | 処理日時 | 処理した日時 |
| 24 | レコード連番 | アップロードファイルの行番号 |
| 25 | 状態コード | COMPLETE 決済完了 |
# 状態コード
一括オーソリ用の各行状態
INVALID: フォーマット NGREGISTER: 登録 OK (アップロードして請求前にダウンロードした時の状態)COMPLETE: 決済完了FAIL: 決済失敗