# gmo errorcode list クレカ決済 エラーコード
目次
- gmo ペイメント決済 トークン仕様
- gmo errorcode list クレカ決済 エラーコード
- Gmo カード決済一括請求 CSV フォーマット
# GMO クレカ決済エラーコード一覧
システム返却エラーコード(E 系)
CODE | メッセージ |
---|---|
E00000000 | 特になし |
E01010001 | ショップ ID が指定されていません。 |
E01010008 | ショップ ID に半角英数字以外の文字が含まれているか、13 文字を超えています。 |
E01010010 | ショップ ID が一致しません。 |
E01020001 | ショップパスワードが指定されていません。 |
E01020008 | ショップパスワードに半角英数字以外の文字が含まれているか、10 文字を超えています。 |
E01030002 | 指定された ID とパスワードのショップが存在しません。 |
E01030061 | 強制返品はご利用できません。 |
E01040001 | オーダー ID が指定されていません。 |
E01040003 | オーダー ID が最大文字数を超えています。 |
E01040010 | 既にオーダー ID が存在しています。 |
E01040013 | オーダー ID に半角英数字と”-”以外の文字が含まれています。 |
E01050001 | 処理区分が指定されていません。 |
E01050002 | 指定された処理区分は定義されていません。 |
E01050004 | 指定した処理区分の処理は実行出来ません。 |
E01060001 | 利用金額が指定されていません。 |
E01060005 | 利用金額が最大桁数を超えています。 |
E01060006 | 利用金額に数字以外の文字が含まれています。 |
E01060010 | 取引の利用金額と指定した利用金額が一致していません。 |
E01070005 | 税送料が最大桁数を超えています。 |
E01070006 | 税送料に数字以外の文字が含まれています。 |
E01080007 | 3D セキュア使用フラグに 0,1 以外の値が指定されています。 |
E01080010 | 管理画面の設定と一致しません。 |
E01080101 | 3D 必須店舗にも関わらず 3D セキュア使用フラグが OFF になっています。 |
E01090001 | 取引 ID が指定されていません。 |
E01090008 | 取引 ID の書式が正しくありません。 |
E01100001 | 取引パスワードが指定されていません。 |
E01100008 | 取引パスワードの書式が正しくありません。 |
E01160001 | ボーナス分割回数が指定されていません。 |
E01110002 | 指定された ID とパスワードの取引が存在しません。 |
E01160007 | ボーナス分割回数に数字以外の文字が含まれています。 |
E01110010 | 指定された取引は決済が完了していません。 |
E01130012 | カード会社略称が最大バイト数を超えています。 |
E01160010 | ボーナス分割回数に“2”以外を指定しています。 |
E01170001 | カード番号が指定されていません。 |
E01170003 | カード番号が最大文字数を超えています。 |
E01170006 | カード番号に数字以外の文字が含まれています。 |
E01170011 | カード番号が 10 桁~ 16 桁の範囲ではありません。 |
E01180001 | 有効期限が指定されていません。 |
E01180003 | 有効期限が 4 桁ではありません。 |
E01180006 | 有効期限に数字以外の文字が含まれています。 |
E01180008 | 有効期限の書式が正しくありません。 |
E01190001 | サイト ID が指定されていません。 |
E01190008 | サイト ID の書式が正しくありません。 |
E01200001 | サイトパスワードが指定されていません。 |
E01200008 | サイトパスワードの書式が正しくありません。 |
E01210002 | 指定された ID とパスワードのサイトが存在しません。 |
E01220001 | 会員 ID が指定されていません。 |
E01220005 | 会員 ID 最大桁数を超えています。 |
E01220008 | 会員 ID の書式が正しくありません。 |
E01230006 | カード登録連番に数字以外の文字が含まれています。 |
E01230009 | カード登録連番が最大登録可能数を超えています。 |
E01240002 | 指定されたカードが存在しません。 |
E01240012 | 指定された会員 ID がファイル内で重複しています (※洗替時) |
E01250008 | カードパスワードの書式が正しくありません。 |
E01250010 | カードパスワードが一致しません。 |
E01260001 | 支払方法が指定されていません。 |
E01260002 | 指定された支払方法が存在しません。 |
E01260010 | 指定されたカード番号または支払方法が正しくありません。 |
E01270001 | 支払回数が指定されていません。 |
E01270005 | 支払回数が最大桁数を超えています。 |
E01270006 | 支払回数の数字以外の文字が含まれています。 |
E01270010 | 指定された支払回数はご利用できません。 |
E01290001 | HTTP_ACCEPT が指定されていません。 |
E01300001 | HTTP_USER_AGENT が指定されていません。 |
E01310002 | 使用端末が指定されていません。 |
E01310007 | 使用端末に”0”,”1”以外の値が指定されています。 |
E01320012 | 加盟店自由項目 1 の値が最大バイト数を超えています。 |
E01330012 | 加盟店自由項目 2 の値が最大バイト数を超えています。 |
E01340012 | 加盟店自由項目 3 の値が最大バイト数を超えています。 |
E01350001 | MD が指定されていません。 |
E01350008 | MD の書式が正しくありません。 |
E01360001 | PaRes が指定されていません。 |
E01370008 | 3D セキュア表示店舗名の書式が正しくありません。 |
E01370012 | 3D セキュア表示店舗名の値が最大バイト数を超えています。 |
E01390002 | 指定されたサイト ID と会員 ID の会員が存在しません。 |
E01390010 | 指定されたサイト ID と会員 ID の会員が既に存在しています。 |
E01400007 | 該当取引は操作禁止状態です。 |
E01420010 | 仮売上有効期間を超えています。 |
E01430012 | 会員名の値が最大バイト数を超えています。 |
E01440008 | 洗替・継続課金フラグの書式が正しくありません。 |
E01450008 | 商品コードの書式が正しくありません。 |
E01460008 | セキュリティコードの書式が正しくありません。 |
E01470008 | カード登録連番モードの書式が正しくありません。 |
E01480008 | 名義人の書式が正しくありません。 |
E01490005 | 利用金額・税送料の合計値が最大桁数を超えています。 |
E01500001 | ショップ情報文字列が設定されていません。 |
E01500005 | ショップ情報文字列の文字数が間違っています。 |
E01500012 | ショップ情報文字列が他の項目と矛盾しています。 |
E01510001 | 購買情報文字列が設定されていません。 |
E01510005 | 購買情報文字列の文字数が間違っています |
E01510010 | 利用日の書式が正しくありません。 |
E01510011 | 利用日の値が指定可能範囲外です。 |
E01510012 | 購買情報文字列が他の項目と矛盾しています。 |
E01520002 | ユーザー利用端末情報に無効な値が設定されています |
E01530001 | 決済結果戻り先 URL が設定されていません。 |
E01530005 | 決済結果戻り先 URL が最大文字数を越えています。 |
E01540005 | 決済キャンセル時 URL が最大文字数を超えています。 |
E01550001 | 日時情報文字列が設定されていません。 |
E01550005 | 日時情報文字列の文字数が間違っています。 |
E01550006 | 日時情報文字列に無効な文字が含まれます。 |
E01590005 | 商品コードが最大桁数を超えています。 |
E01590006 | 商品コードに無効な文字が含まれます。 |
E01600001 | 会員情報チェック文字列が設定されていません。 |
E01600005 | 会員情報チェック文字列が最大文字数を超えています。 |
E01600012 | 会員情報チェック文字列が他の項目と矛盾しています。 |
E01610005 | リトライ回数が 0 ~ 99 の範囲外です。 |
E01610006 | リトライ回数に数字以外が設定されています。 |
E01620005 | セッションタイムアウト値が 0 ~ 9999 の範囲外です。 |
E01620006 | セッションタイムアウト値に数字以外が設定されています。 |
E01630010 | 取引後カード登録時、取引の会員 ID とパラメータの会員 ID が一致しません。 |
E01640010 | 取引後カード登録時、取引のサイト ID とパラメータのサイト ID が一致しません。 |
E01650012 | 指定されたショップは、指定されたサイトに属していません。 |
E01660013 | 言語パラメータにサポートされない値が設定されています。 |
E01670013 | 出力エンコーディングにサポートされない値が設定されています。 |
E01700001 | 項目数が誤っています。 |
E01710001 | 取引区分(継続課金)が設定されていません。 |
E01710002 | 指定された取引区分が存在しません。 |
E01730001 | ボーナス金額が指定されていません。 |
E01730005 | ボーナス金額が最大桁数を超えています。 |
E01730006 | 商品コードが”0000990”ではありません。 |
E01730007 | ボーナス金額に数字以外の文字が含まれています。 |
E01740001 | 端末処理通番が指定されていません。 |
E01740005 | 端末処理通番が最大桁数を超えています。 |
E01740007 | 端末処理通番に数字以外の文字が含まれています。 |
E01750001 | 利用日が指定されていません。 |
E01750008 | 利用日の書式が正しくありません。 |
E01800001 | 暗証番号が未入力です。 |
E01800008 | 暗証番号の書式が正しくありません。 |
E01800010 | 暗証番号は利用できません。 |
E01800050 | 暗証番号が不正です。(0000 は使用できません) |
E01810001 | 磁気ストライプ区分が不正です。 |
E01810008 | 磁気ストライプ区分が不正です。 |
E01820001 | 磁気ストライプ情報が不正です。 |
E01820003 | 磁気ストライプ情報が不正です。 |
E01820008 | 磁気ストライプ情報が不正です。 |
E11010001 | この取引は既に決済が終了しています。 |
E11010002 | この取引は決済が終了していませんので、変更する事が出来ません。 |
E11010003 | この取引は指定処理区分処理を行う事が出来ません。 |
E11010010 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010011 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010012 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010013 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010014 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010017 | 180 日超えの取引のため、処理を行う事が出来ません。 |
E11010099 | このカードはご利用になれません。 |
E11010999 | 特になし |
E11310001 | この取引はリンク決済を実行できません。 |
E11310002 | この取引はリンク決済を実行できません。 |
E11310003 | この取引はリンク決済を実行できません。 |
E11310004 | この取引はリンク決済を実行できません。 |
E11310005 | 既にカードを登録している会員は、取引後カード登録を実行できません。 |
E21010001 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21010007 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21010999 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21020001 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21020002 | 3D セキュア認証がキャンセルされました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21020007 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21020999 | 3D セキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直して下さい。 |
E21010201 | このカードでは取引をする事が出来ません。3D セキュア認証に対応したカードをお使い下さい。 |
E21010202 | このカードでは取引をする事が出来ません。3D セキュア認証に対応したカードをお使い下さい。 |
E31500014 | – |
E41170002 | 入力されたカード会社に対応していません。別のカード番号を入力して下さい。 |
E41170099 | カード番号に誤りがあります。再度確認して入力して下さい |
E61010001 | 決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E61010002 | ご利用出来ないカードをご利用になったもしくはカード番号が誤っております。 |
E61010003 | 決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E61020001 | 指定の決済方法は利用停止になっています。 |
E61030001 | ご契約内容エラー / 現在のご契約では、ご利用になれません。 |
E82010001 | 実行中にエラーが発生しました。処理は開始されませんでした。 |
E90010001 | 現在処理を行っているのでもうしばらくお待ち下さい。 |
E91099996 | システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。 |
E91099997 | リクエストされた API は存在しません。URL をお確かめください。 |
E91019999 | 決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E91020001 | 通信タイムアウトが発生しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E91029998 | 決済処理に失敗しました。該当のお取引について、店舗までお問合せください。 |
E91029999 | 決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E91050001 | 決済処理に失敗しました。 |
E91060001 | システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。 |
E91099999 | 決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。 |
E92000001 | 只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください |
E92000002 | 只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください |
EX1000301 | 決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。 |
EX1000302 | 決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。 |
EX1000303 | 決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。 |
# テスト環境用クレジットカード番号
名 義: テスト環境において、名義は何をご指定いただいても問題ありません。
有効期限: 有効期限(YYMM) につきましては、未来年月をご指定ください。
例)2020 年 10 月 ⇒ 2010
※テスト環境において 3D セキュア無しで決済する場合、
過去年月を指定してもエラーにはなりません。
セキュリティコード:任意の数字 3 桁もしくは 4 桁 をご指定ください。
※テスト環境においてはどの数字でもエラーになることはありません。
カード番号 | ブランド |
---|---|
4111111111111111 | VISA |
2111111111111111 | MASTER |
5111111111111111 | MASTER |
3111111111111111 | JCB |
30000000000111 | DINERS |
375987000000088 | AMEX |
4000000000111114 | デビットカード |
4000000000111122 | プリペイドカード |
4000000000111130 | 海外発行カード |
# 2019 年 8 月 5 日(月) AM7:00-9:00 に GMO Payment クレジットカード決済仕様変更
PG マルチペイメント サービス
対象決済手段:クレジットカード決済
今まで GMO クレジットカード登録時にセキュリティコード入れても判別しなかったが、今度の仕様変更で必須項目になりました。
3-2.カード登録時にセキュリティコード指定可能
・カード登録API(SaveCard)実行時にセキュリティコードも処理可能
機能追加前:セキュリティコードは判定処理対象外
機能追加後:セキュリティコードもカード会社での判定処理対象
※指定されたセキュリティコードはカード会社での有効性確認に
利用するのみで、保持が許容されないため登録対象となりません。
...中略
4.対応日程
テスト環境:2019年4月23日(火) 変更済み
本番環境 :2019年8月 5日(月) AM7:00-9:00
※同変更によるサービス停止はございません。
※本番環境変更までの間、本番環境では同機能をご利用いただけません。
ご注意ください。
2019-06-01