# PowerShell 日本語の出力が文字化けを直す方法
Windows Powershell が使う際に日本語の出力が文字化けてうまく表示できなかったので、下記の手順で直しました。
- PowerShell を開きます。
chcp 65001
と入力して Enter キーを押します。
「65001」は、UTF-8 エンコーディングを表します。これにより、PowerShell の文字コードを UTF-8 に設定できました。- PowerShell のウィンドウを再起動
chcp とは
chcp は CHangeCodePage の略だそうです。
現在の文字コードを確認するには chcp
コマンドのみで実行
chcp
現在のコード ページ: 437
# 437は初代IBM PC(パーソナルコンピュータ)の文字セット
php artisan tinker で mysql 出力してみました。
DB::select('select * from questions limit 1');
= [
{#3807
+"id": 1,
+"question": "山田さんがPowerShellの問題を解決しました。",
},
]
問題解決!
# PowerShell フォント変更して方法
- Powershell を起動
- メニューからプロパティを開く
- フォントタブに遷移
- フォントを MS ゴシック などの日本語対応フォントに変更
- OK
# Windows コードページのコード一覧
エンコーディングでの指定等で用います。
コードページ一覧
コードページ | 名称 | 表示名 | 表示名(日本語) |
---|---|---|---|
37 | IBM037 | IBM EBCDIC (US-Canada) | IBM EBCDIC (米国 - カナダ) |
437 | IBM437 | OEM United States | OEM 米国 |
500 | IBM500 | IBM EBCDIC (International) | IBM EBCDIC (インターナショナル) |
708 | ASMO-708 | Arabic (ASMO 708) | アラビア語 (ASMO 708) |
720 | DOS-720 | Arabic (DOS) | アラビア語 (DOS) |
737 | ibm737 | Greek (DOS) | ギリシャ語 (DOS) |
775 | ibm775 | Baltic (DOS) | バルト言語 (DOS) |
850 | ibm850 | Western European (DOS) | 西ヨーロッパ語 (DOS) |
852 | ibm852 | Central European (DOS) | 中央ヨーロッパ言語 (DOS) |
855 | IBM855 | OEM Cyrillic | OEM キリル語 |
857 | ibm857 | Turkish (DOS) | トルコ語 (DOS) |
858 | IBM00858 | OEM Multilingual Latin I | |
860 | IBM860 | Portuguese (DOS) | ポルトガル語 (DOS) |
861 | ibm861 | Icelandic (DOS) | アイスランド語 (DOS) |
862 | DOS-862 | Hebrew (DOS) | ヘブライ語 (DOS) |
863 | IBM863 | French Canadian (DOS) | フランス語 (カナダ)(DOS) |
864 | IBM864 | Arabic (864) | アラビア語 (864) |
865 | IBM865 | Nordic (DOS) | ノルウェー語 (DOS) |
866 | cp866 | Cyrillic (DOS) | キリル語 (DOS) |
869 | ibm869 | "Greek, Modern (DOS)" | ギリシャ語 モダン (DOS) |
870 | IBM870 | IBM EBCDIC (Multilingual Latin-2) | IBM EBCDIC |
874 | windows-874 | Thai (Windows) | タイ語 (Windows) |
875 | cp875 | IBM EBCDIC (Greek Modern) | IBM EBCDIC (ギリシャ語 モダン) |
932 | shift_jis | Japanese (Shift-JIS) | 日本語 (シフト JIS) |
936 | gb2312 | Chinese Simplified (GB2312) | 簡体字中国語 (GB2312) |
949 | ks_c_5601-1987 | Korean | 韓国語 |
950 | big5 | Chinese Traditional (Big5) | 繁体字中国語 (Big5) |
1026 | IBM1026 | IBM EBCDIC (Turkish Latin-5) | IBM EBCDIC (トルコ語 Latin-5) |
1047 | IBM01047 | IBM Latin-1 | |
1140 | IBM01140 | IBM EBCDIC (US-Canada-Euro) | IBM EBCDIC (アメリカ カナダ ヨーロッパ) |
1141 | IBM01141 | IBM EBCDIC (Germany-Euro) | IBM EBCDIC (ドイツ ヨーロッパ) |
1142 | IBM01142 | IBM EBCDIC (Denmark-Norway-Euro) | IBM EBCDIC (デンマーク ノルウェー ヨー |
1143 | IBM01143 | IBM EBCDIC (Finland-Sweden-Euro) | IBM EBCDIC (フィンランド スウェーデン |
1144 | IBM01144 | IBM EBCDIC (Italy-Euro) | IBM EBCDIC (イタリア ヨーロッパ) |
1145 | IBM01145 | IBM EBCDIC (Spain-Euro) | IBM EBCDIC (スペイン ヨーロッパ) |
1146 | IBM01146 | IBM EBCDIC (UK-Euro) | IBM EBCDIC (イギリス ヨーロッパ) |
1147 | IBM01147 | IBM EBCDIC (France-Euro) | IBM EBCDIC (フランス ヨーロッパ) |
1148 | IBM01148 | IBM EBCDIC (International-Euro) | IBM EBCDIC (ヨーロッパ) |
1149 | IBM01149 | IBM EBCDIC (Icelandic-Euro) | IBM EBCDIC (アイスランド ヨーロッパ) |
1200 | utf-16 | Unicode | Unicode |
1201 | unicodeFFFE | Unicode (Big endian) | Unicode (Big-Endian) |
1250 | windows-1250 | Central European (Windows) | 中央ヨーロッパ言語 (Windows) |
1251 | windows-1251 | Cyrillic (Windows) | キリル語 (Windows) |
1252 | Windows-1252 | Western European (Windows) | 西ヨーロッパ言語 (Windows) |
1253 | windows-1253 | Greek (Windows) | ギリシャ語 (Windows) |
1254 | windows-1254 | Turkish (Windows) | トルコ語 (Windows) |
1255 | windows-1255 | Hebrew (Windows) | ヘブライ語 (Windows) |
1256 | windows-1256 | Arabic (Windows) | アラビア語 (Windows) |
1257 | windows-1257 | Baltic (Windows) | バルト語 (Windows) |
1258 | windows-1258 | Vietnamese (Windows) | ベトナム語 (Windows) |
1361 | Johab | Korean (Johab) | 韓国語 (Johab) |
10000 | macintosh | Western European (Mac) | 西ヨーロッパ言語 (Mac) |
10001 | x-mac-japanese | Japanese (Mac) | 日本語 (Mac) |
10002 | x-mac-chinesetrad | Chinese Traditional (Mac) | 繁体字中国語 (Mac) |
10003 | x-mac-korean | Korean (Mac) | 韓国語 (Mac) |
10004 | x-mac-arabic | Arabic (Mac) | アラビア語 (Mac) |
10005 | x-mac-hebrew | Hebrew (Mac) | ヘブライ語 (Mac) |
10006 | x-mac-greek | Greek (Mac) | ギリシャ語 (Mac) |
10007 | x-mac-cyrillic | Cyrillic (Mac) | キリル語 (Mac) |
10008 | x-mac-chinesesimp | Chinese Simplified (Mac) | 簡体字中国語 (Mac) |
10010 | x-mac-romanian | Romanian (Mac) | ルーマニア語 (Mac) |
10017 | x-mac-ukrainian | Ukrainian (Mac) | ウクライナ語 (Mac) |
10021 | x-mac-thai | Thai (Mac) | タイ語 (Mac) |
10029 | x-mac-ce | Central European (Mac) | 中央ヨーロッパ語 (Mac) |
10079 | x-mac-icelandic | Icelandic (Mac) | アイスランド語 (Mac) |
10081 | x-mac-turkish | Turkish (Mac) | トルコ語 (Mac) |
10082 | x-mac-croatian | Croatian (Mac) | クロアチア語 (Mac) |
12000 | utf-32 | Unicode (UTF-32) | Unicode (UTF-32) |
12001 | utf-32BE | Unicode (UTF-32 Big endian) | Unicode (UTF-32 ビッグエンディアン) |
20000 | x-Chinese-CNS | Chinese Traditional (CNS) | 繁体字中国語 (CNS) |
20001 | x-cp20001 | TCA Taiwan | |
20002 | x-Chinese-Eten | Chinese Traditional (Eten) | |
20003 | x-cp20003 | IBM5550 Taiwan | |
20004 | x-cp20004 | TeleText Taiwan | |
20005 | x-cp20005 | Wang Taiwan | |
20105 | x-IA5 | Western European (IA5) | |
20106 | x-IA5-German | German (IA5) | |
20107 | x-IA5-Swedish | Swedish (IA5) | |
20108 | x-IA5-Norwegian | Norwegian (IA5) | |
20127 | us-ascii | US-ASCII | US-ASCII |
20261 | x-cp20261 | T.61 | T.61 |
20269 | x-cp20269 | ISO-6937 | |
20273 | IBM273 | IBM EBCDIC (Germany) | IBM EBCDIC (ドイツ語) |
20277 | IBM277 | IBM EBCDIC (Denmark-Norway) | IBM EBCDIC (デンマーク語 ノルウェー語) |
20278 | IBM278 | IBM EBCDIC (Finland-Sweden) | IBM EBCDIC (フィンランド語 スウェーデン語) |
20280 | IBM280 | IBM EBCDIC (Italy) | IBM EBCDIC (イタリア語) |
20284 | IBM284 | IBM EBCDIC (Spain) | IBM EBCDIC (スペイン語) |
20285 | IBM285 | IBM EBCDIC (UK) | IBM EBCDIC (イギリス語) |
20290 | IBM290 | IBM EBCDIC (Japanese katakana) | IBM EBCDIC (日本語 カタカナ) |
20297 | IBM297 | IBM EBCDIC (France) | IBM EBCDIC (フランス語) |
20420 | IBM420 | IBM EBCDIC (Arabic) | IBM EBCDIC (アラビア語) |
20423 | IBM423 | IBM EBCDIC (Greek) | IBM EBCDIC (ギリシア語) |
20424 | IBM424 | IBM EBCDIC (Hebrew) | IBM EBCDIC (ヘブライ語) |
20833 | x-EBCDIC-KoreanExtended | IBM EBCDIC (Korean Extended) | IBM EBCDIC (韓国語 拡張) |
20838 | IBM-Thai | IBM EBCDIC (Thai) | IBM EBCDIC (タイ語) |
20866 | koi8-r | Cyrillic (KOI8-R) | キリル語 (KOI8-R) |
20871 | IBM871 | IBM EBCDIC (Icelandic) | IBM EBCDIC (アイスランド語) |
20880 | IBM880 | IBM EBCDIC (Cyrillic Russian) | IBM EBCDIC (ロシア語) |
20905 | IBM905 | IBM EBCDIC (Turkish) | IBM EBCDIC (トルコ語) |
20924 | IBM00924 | IBM Latin-1 | |
20932 | EUC-JP | Japanese (JIS 0208-1990 and 0212-1990) | 日本語 (JIS 0208-1990 and 0212-1990) |
20936 | x-cp20936 | Chinese Simplified (GB2312-80) | 簡体字中国語 (GB2312-80) |
20949 | x-cp20949 | Korean Wansung | 韓国語 Wansung |
21025 | cp1025 | IBM EBCDIC (Cyrillic Serbian-Bulgarian) | IBM EBCDIC (セルビア語 ブルガリア語) |
21866 | koi8-u | Cyrillic (KOI8-U) | キリル語 (KOI8-R) |
28591 | iso-8859-1 | Western European (ISO) | 西ヨーロッパ言語 (ISO) |
28592 | iso-8859-2 | Central European (ISO) | 中央ヨーロッパ言語 (ISO) |
28593 | iso-8859-3 | Latin 3 (ISO) | |
28594 | iso-8859-4 | Baltic (ISO) | バルト語 (ISO) |
28595 | iso-8859-5 | Cyrillic (ISO) | キリル語 (ISO) |
28596 | iso-8859-6 | Arabic (ISO) | アラビア語 (ISO) |
28597 | iso-8859-7 | Greek (ISO) | ギリシャ語 (ISO) |
28598 | iso-8859-8 | Hebrew (ISO-Visual) | ヘブライ語 (ISO) |
28599 | iso-8859-9 | Turkish (ISO) | トルコ語 (ISO) |
28603 | iso-8859-13 | Estonian (ISO) | エストニア語 (ISO) |
28605 | iso-8859-15 | Latin 9 (ISO) | ラテン語 9 (ISO) |
29001 | x-Europa | Europa | |
38598 | iso-8859-8-i | Hebrew (ISO-Logical) | |
50220 | iso-2022-jp | Japanese (JIS) | 日本語 (JIS) |
50221 | csISO2022JP | Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana) | 日本語 (JIS-Allow 1 byte Kana) |
50222 | iso-2022-jp | Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana - SO/SI) | 日本語 (JIS-Allow 1 byte Kana - SO/SI) |
50225 | iso-2022-kr | Korean (ISO) | 韓国語 (ISO) |
50227 | x-cp50227 | Chinese Simplified (ISO-2022) | 簡体字中国語 (ISO-2022) |
51932 | euc-jp | Japanese (EUC) | 日本語 (EUC) |
51936 | EUC-CN | Chinese Simplified (EUC) | 簡体字中国語 (EUC) |
51949 | euc-kr | Korean (EUC) | 韓国語 (EUC) |
52936 | hz-gb-2312 | Chinese Simplified (HZ) | 簡体字中国語 (HZ) |
54936 | GB18030 | Chinese Simplified (GB18030) | 簡体字中国語 (GB18030) |
57002 | x-iscii-de | ISCII Devanagari | |
57003 | x-iscii-be | ISCII Bengali | |
57004 | x-iscii-ta | ISCII Tamil | |
57005 | x-iscii-te | ISCII Telugu | |
57006 | x-iscii-as | ISCII Assamese | |
57007 | x-iscii-or | ISCII Oriya | |
57008 | x-iscii-ka | ISCII Kannada | |
57009 | x-iscii-ma | ISCII Malayalam | |
57010 | x-iscii-gu | ISCII Gujarati | |
57011 | x-iscii-pa | ISCII Punjabi | |
65000 | utf-7 | Unicode (UTF-7) | Unicode (UTF-7) |
65001 | utf-8 | Unicode (UTF-8) | Unicode (UTF-8) |
2023-04-04