# アプラス集金代行サービスコンビニと口座振替の仕様書と請求 CSV フォーマット
株式会社アプラスは大阪市に本社設定してある新生銀行グループの一員の会社です。公式サイトの会社概要によりますと、ショッピングクレジット、カード、ペイメントなどの事業がメイン事業としております。仕事のシステム改修作業で出会いましたが、集金代行サービスコンビニ払いと口座振替の一括 CSV アップロードして請求かける作業のため CSV 出力を作成しました。
# 口座振替請求 CSV 仕様
ファイル仕様
- エンコード:JIS
- レコード長さ: 120 桁固定(128 桁もある)
- 請求ファイル名: S+委託者コード 5 桁+振替年月日(YYYYMMDD).txt
# データレイアウト
# ヘッダーレコード
- レコード長さ: 120 桁
項目 | 桁 | 備考 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 1 (固定) |
種別コード | 2 | 91 (固定) |
コード区分 | 1 | 1 (固定) |
委託者コード | 10 | 委託者番号(6 桁)+区分 2 桁+00 |
委託者名 | 40 | 半角 カナ大文字・英数大文字 左詰め |
振替日 | 4 | 月 2 桁+日 2 桁(14 か 27 固定) |
ダミー | 62 | スペース |
Array = [
'1',
'91',
'1',
$bank_consignor_code,
mb_str_pad(mb_convert_kana($consignor_name, "khs"), 40),
sprintf("%04d", $transfer_date),
mb_str_pad(' ', 62),
];
# データレコード(複数行可)
- レコード長さ: 120 桁
- 複数請求が複数行
項目 | 桁 | 備考 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 2 (固定) |
振替銀行番号 | 4 | 銀行コード・郵便局:9900 |
振替銀行名 | 15 | スペース |
振替銀行支店番号 | 3 | 支店コード・通帳番号 3 桁 |
振替銀行支店名 | 15 | スペース |
ダミー | 4 | スペース |
預金種別 | 1 | 普通・郵便局:1 当座:2 |
口座番号 | 7 | 0 詰め 7 桁(郵便局は通帳番号先頭 7 桁) |
預金者名 | 30 | 半角 カナ大文字・英数大文字 左詰め |
振替金額 | 10 | 0 詰め 10 桁 |
新規コード | 1 | 初回:1 2 回目以降:0 |
顧客番号 | 20 | 0(固定)+委託者番号の先頭 5 桁+任意の数字 14 桁(スペース不可) |
振替結果コード | 1 | 請求時:0 |
ダミー | 8 | スペース |
Array =[
'2',
sprintf("%04d", $bank_code),
mb_str_pad(' ', 15),
sprintf("%03d", $shop_code),
mb_str_pad(' ', 15),
mb_str_pad(' ', 4),
sprintf("%01d", $account_type),
sprintf("%07d", $account_number),
mb_str_pad(mb_convert_kana($account_name_kana, "khs"), 30),
sprintf("%010d", ($total_billing_price + $fee)),
'1',
sprintf("%020d", $customer_code),
'0',
mb_str_pad(' ', 8),
];
# トレーラーレコード
- レコード長さ: 120 桁
項目 | 桁 | 備考 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 8 (固定) |
請求合計件数 | 6 | データレコード件数 |
請求合計金額 | 12 | データレコードの合計金額 |
振替済合計件数 | 6 | 請求時 0 埋め |
振替済合計金額 | 12 | 請求時 0 埋め |
振替不能合計件数 | 6 | 請求時 0 埋め |
振替不能合計金額 | 12 | 請求時 0 埋め |
ダミー | 65 | スペース |
Array = [
'8',
sprintf("%06d", $count),
sprintf("%012d", $total_price),
sprintf("%06d", 0),
sprintf("%012d", 0),
sprintf("%06d", 0),
sprintf("%012d", 0),
mb_str_pad(' ', 65),
];
# エンドレコード
- レコード長さ: 120 桁
項目 | 桁 | 備考 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 9 (固定) |
ダミー | 119 | スペース 119 桁 |
Array = [
'9',
mb_str_pad(' ', 119),
];
# 請求テキストデータ
19111235680700テストテス 0927
20177 295 11234567テストテ テスト 00000088881000000000021474836470
8000001000000008888000000000000000000000000000000000000
9
# 振替結果コード
請求後、システム返却結果コード一覧
コード | 内容 |
---|---|
0 | 振替済み |
1 | 残高不足 |
2 | 該当口座なし・口座解約済み・口座情報相違 |
3 | 預金者都合で振替停止依頼・死亡/相続/代弁/差押が発生・法的措置 |
4 | 預金口座振替依頼書未提出・不備・解約済み |
8 | 委託者都合で振替停止 |
9 | その他 |
# コンビニ請求 CSV
e-おまかせ操作マニュアル 1.0.9 を元に作成
- CSV 形式区切文字:
,
カンマ - 行数制限:60000 行
- サイズ制限:60MB
# ファイル仕様
項番 | 項目名 | 桁数 | 必須 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 顧客番号 | 半角 14 桁 | ● | 左ゼロ埋め |
2 | 委託先コード | 半角 4 桁 | ● | 左ゼロ埋め |
3 | 明細番号 | 半角 2 桁 | ● | 左ゼロ埋め |
4 | 支払金額合計 | 半角 6 桁 | ● | |
5 | 消費税 | 半角 6 桁 | ||
6 | お買上日 | 半角 100 桁 | ||
7 | 商品コード | 半角 100 桁 | ||
8 | 商品名 | 全角 50 半角 100 桁 | ||
9 | 数量 | 半角 7 桁 | ||
10 | 単価 | 半角 7 桁 | ||
11 | 金額 | 半角 7 桁 | ● | |
12 | 備考 | 全角 50 半角 100 桁 | ||
13 | 氏名 1 | 全角 20 半角 40 桁 | ※1 | |
14 | 氏名 2 | 全角 17 半角 34 桁 | ||
15 | 氏名(カナ) | 半角 40 桁 | ※1 | |
16 | 敬称 | 半角 1 桁 | ※1 | 0 :様 1 :殿 2 :御中 空白時:0 扱い |
17 | 郵便番号 | 半角 7 桁 | ※1 | ハイフォンなし |
18 | 住所 1 | 全角 20 半角 40 桁 | ※1 | 都道府県市町村 |
19 | 住所 2 | 全角 20 半角 40 桁 | 丁目番地 | |
20 | 住所 3 | 全角 20 半角 40 桁 | マンション名・部屋番号等 | |
21 | 電話番号 | 半角 20 桁 | ||
22 | 自宅外送付先フラグ | 半角 1 桁 | ※1 | 0 :自宅 1 :自宅外 空白:0 扱い |
23 | 送付先宛名 1 | 全角 20 半角 40 桁 | ※2 | |
24 | 送付先宛名 2 | 全角 17 半角 34 桁 | ||
25 | 送付先敬称 | 半角 1 桁 | ※2 | 0 :様 1 :殿 2 :御中 空白時:0 扱い |
26 | 送付先郵便番号 | 半角 7 桁 | ※2 | ハイフォンなし |
27 | 送付先住所 1 | 全角 20 半角 40 桁 | ※2 | 都道府県市町村 |
28 | 送付先住所 2 | 全角 20 半角 40 桁 | 丁目番地 | |
29 | 送付先住所 3 | 全角 20 半角 40 桁 | マンション名部屋番号等 |
- ● 必須
- ※1 明細番号が
01
の時必須 - ※2 自宅外送付先フラグ
1
(自宅外)の時必須 - カスタマバーコードは郵便番号+住所1+住所2+住所3から算出
# お問い合わせ
必要資料
- 委託先コード
- 企業名
- 担当者名
- 電話番号
電話番号
0570-200-070
音声ガイダンス
1
事務手続きについて2
e-おまかせの操作について
営業時間
営業日 午前 9:30 ~午後 5:30
2019-09-10